选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 114:211115 : 2
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 224:222225 : 2
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 33132:4332 : 5
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 44242:4443 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 55352:4552 : 5
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 66462:4662 : 5
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 7753:31774 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 8863:32884 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 994:213994 : 3
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1010122:410102 : 5
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 111123:3111114 : 3
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 125:131212125 : 2
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 1314:22313135 : 2
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 1424:23414145 : 2
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 15313:3515154 : 3
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 164212:416163 : 4
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 175322:417173 : 4
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 1864:23118184 : 3
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 197142:419193 : 4
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 208252:420203 : 4
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 21933:3121214 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 225:141222225 : 2
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 231522:423232 : 5
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 2424:23124244 : 3
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 25313:3225253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:1210:1514:1113:1214:1114:11:27610所有号码