按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次11次7次7次4次5次5次7次2次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 2 2 2 2 2 2 2
2023/003期 40 3 3 1 3 3 3 3
2023/004期 18 4 4 2 4 4 4 4
2023/005期 13 5 5 5 5 1 5 5
2023/006期 09 1 6 1 6 2 6 6
2023/007期 18 1 7 2 1 7 7 7
2023/008期 23 2 8 2 8 1 8 8
2023/009期 40 3 9 1 3 9 9 9
2023/010期 14 1 10 2 4 10 1 10
2023/011期 43 绿 2 1 绿 3 5 2 1 11
2023/012期 06 绿 3 2 绿 4 6 1 3 2
2023/013期 20 4 1 5 7 2 4 1
2023/014期 20 5 2 6 8 3 5 2
2023/015期 23 1 3 9 4 6 1 3
2023/016期 24 2 4 1 10 5 2 4
2023/017期 11 绿 1 3 绿 2 11 1 3 5
2023/018期 43 绿 2 4 绿 3 12 2 4 6
2023/019期 04 3 1 4 13 1 3 7
2023/020期 35 1 2 14 2 4 1 8
2023/021期 04 1 3 1 15 3 5 9
2023/022期 03 2 4 2 4 6 1 10
2023/023期 36 3 5 3 1 5 7 11
2023/024期 25 4 6 4 6 8 1 12
2023/025期 07 1 7 1 7 9 2 13
2023/026期 11 绿 1 2 绿 1 2 10 3 14
2023/027期 44 绿 2 3 绿 2 3 1 11 4
2023/028期 43 绿 3 4 绿 3 4 12 5 1
2023/029期 14 4 1 4 5 1 13 2
2023/030期 03 5 2 5 2 14 1 3
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次11次7次7次4次5次5次7次2次
出现频率 40%36.6%23.3%23.3%13.3%16.6%16.6%23.3%6.66%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双